名称 游戏内R级 修改器内需填写R级 技能代码
耐寒 1 0 46B
耐暑 1 0 46C
耐击 2 1 46D
耐毒 2 1 46E
耐烧 2 1 46F
耐麻 1 0 470
耐眠 1 0 471
耐臭 2 1 472
耐封 1 0 473
耐爆 2 1 474
耐裂 2 1 475
耐暗 2 1 476
耐痛 4 3 477
续毒小 2 1 478
续毒中 3 2 479
续毒大 4 3 47A
续烧小 2 1 47B
续烧中 3 2 47C
续烧大 4 3 47D
续麻小 1 0 47E
续麻中 2 1 47F
续麻大 3 2 480
续封小 1 0 481
续封中 2 1 482
续封大 3 2 483
续暗小 2 1 484
续暗中 3 2 485
续暗大 4 3 486
续异 3 2 487
效毒小 1 0 48A
效毒中 3 2 48B
效毒大 4 3 48C
效烧小 2 1 48D
效烧中 3 2 48E
效烧大 4 3 48F
效麻小 1 0 490
效麻中 2 1 491
效麻大 3 2 492
效眠小 2 1 493
效眠中 3 2 494
效眠大 4 3 495
效臭小 1 0 496
效臭中 3 2 497
效臭大 4 3 498
效封小 1 0 499
效封中 2 1 49A
效封大 3 2 49B
效爆小 2 1 49C
效爆中 3 2 49D
效爆大 4 3 49E
效裂小 2 1 49F
效裂中 3 2 4A0
效裂大 4 3 4A1
效暗小 2 1 4A2
效暗中 3 2 4A3
效暗大 4 3 4A4
效异小 2 1 4A5
效异中 3 2 4A6
效异大 4 3 4A7
追击 3 2 4A8
耐火小 1 0 4A9
耐火中 2 1 4AA
耐火大 3 2 4AB
耐水小 1 0 4AC
耐水中 2 1 4AD
耐水大 3 2 4AE
耐冰小 1 0 4AF
耐冰中 2 1 4B0
耐冰大 3 2 4B1
耐雷小 1 0 4B2
耐雷中 2 1 4B3
耐雷大 3 2 4B4
耐龙小 1 0 4B5
耐龙中 2 1 4B6
耐龙大 3 2 4B7
耐全小 2 1 4B8
耐全中 3 2 4B9
耐全大 4 3 4BA
火炎小 1 0 4BB
火炎中 2 1 4BC
火炎大 3 2 4BD
流水小 1 0 4BE
流水中 2 1 4BF
流水大 3 2 4C0
冰结小 1 0 4C1
冰结中 2 1 4C2
冰结大 3 2 4C3
雷光小 1 0 4C4
雷光中 2 1 4C5
雷光大 3 2 4C6
破龙小 1 0 4C7
破龙中 2 1 4C8
破龙大 3 2 4C9
全属小 2 1 4CA
全属中 3 2 4CB
全属大 4 3 4CC
攻刚小 1 0 4CD
攻刚中 2 1 4CE
攻刚大 3 2 4CF
攻速小 1 0 4D0
攻速中 2 1 4D1
攻速大 3 2 4D2
攻技小 1 0 4D3
攻技中 2 1 4D4
攻技大 3 2 4D5
耐刚小 1 0 4D6
耐刚中 2 1 4D7
耐刚大 3 2 4D8
耐速小 1 0 4D9
耐速中 2 1 4DA
耐速大 3 2 4DB
耐技小 1 0 4DC
耐技中 2 1 4DD
耐技大 3 2 4DE
回避小 1 0 4DF
回避中 2 1 4E0
回避大 3 2 4E1
龙卷 3 2 4E2
本能 3 2 4E3
连携速 3 2 516
连携防 3 2 517
连携体 3 2 518
根性 4 3 519
逆境 4 3 51A
底力 4 3 51B
真向胜负 2 1 51C
捕食小 2 1 51D
捕食中 3 2 51E
捕食大 4 3 51F
巢守 3 2 520
绊小 2 1 521
绊中 3 2 522
绊大 4 3 523
速攻火 2 1 524
速攻水 2 1 525
速攻雷 2 1 526
速攻冰 2 1 527
速攻龙 2 1 528
晚成火 2 1 529
晚成水 2 1 52A
晚成雷 2 1 52B
晚成冰 2 1 52C
晚成龙 2 1 52D
爆破 3 2 52E
治愈 3 2 52F
空腹 无技能 无技能 530
指示小 1 0 531
指示中 2 1 532
指示大 3 2 533
无伤 2 1 534
加速小 1 0 535
加速中 2 1 536
加速大 3 2 537
会心小 1 0 538
会心中 3 2 539
会心大 4 3 53A
攻击小 1 0 53B
攻击中 2 1 53C
攻击大 3 2 53D
防御小 1 0 53E
防御中 2 1 53F
防御大 3 2 540
体力小 1 0 544
体力中 2 1 545
体力大 3 2 546
火麟 3 2 547
水麟 3 2 548
雷麟 3 2 549
冰麟 3 2 54A
龙麟 3 2 54B
龙压 3 2 54C
再生力 2 1 54D
道具长持 4 3 54E
协力 4 3 552
背水 4 3 553
节约 4 3 556
全快 4 3 557
好战小 1 0 558
好战中 2 1 559
好战大 3 2 55A