作为新一代的全新战争机械,他的诞生将引领一个全新的战争时代“机甲狂潮”。他拥有着无可匹敌的单兵作战能力,无可替代的潜在提升空间。他注定将成为这个时代的主宰,他就是全新的 “机甲英雄”!
今天我们就来一起看看机甲英雄中的黄金天行者的具体属性吧!
1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:
占用空间 | 承重 | 训练所需能源 | 分类 |
1 | 30吨 | / | 高级 |
2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:
移动速度 | 生产时间 |
200 | 1天 |
3. 天行者的升级版,大幅提升血量:
等级 | 血量 | 强化所需能量块 | 强化所需研究所等级 | 修理时间分钟 |
1 | 660 | 10 | ||
2 | 693 | 900 | 4 | 11 |
3 | 726 | 1800 | 4 | 12 |
4 | 759 | 2550 | 4 | 13 |
5 | 792 | 3450 | 4 | 14 |
6 | 831 | 4200 | 4 | 15 |
7 | 869 | 5250 | 4 | 16 |
8 | 908 | 6300 | 4 | 17 |
9 | 946 | 7350 | 4 | 18 |
10 | 985 | 8400 | 4 | 19 |
11 | 1029 | 9450 | 5 | 20 |
12 | 1073 | 10350 | 5 | 21 |
13 | 1117 | 11400 | 5 | 22 |
14 | 1161 | 12450 | 5 | 23 |
15 | 1205 | 13800 | 5 | 24 |
16 | 1254 | 15000 | 5 | 25 |
17 | 1304 | 16200 | 5 | 26 |
18 | 1353 | 17400 | 5 | 27 |
19 | 1403 | 18750 | 5 | 28 |
20 | 1452 | 19950 | 5 | 29 |
21 | 1507 | 21150 | 6 | 30 |
22 | 1562 | 22500 | 6 | 31 |
23 | 1617 | 23700 | 6 | 32 |
24 | 1672 | 24900 | 6 | 33 |
25 | 1727 | 26550 | 6 | 34 |
26 | 1793 | 28200 | 6 | 35 |
27 | 1859 | 29850 | 6 | 36 |
28 | 1925 | 31500 | 6 | 37 |
29 | 1991 | 33150 | 6 | 38 |
30 | 2057 | 34800 | 6 | 40 |
下面是小编对于机甲英雄在战斗中一些小小的心得~大家可以看看!
休闲塔防手游《口袋战争》全新“机甲风暴”版本重装来袭!机甲作为游戏中全新的作战兵力,强大的火力和机动性都远非一般兵种可比,在未来的战场上,它们绝对可以成为改变战局的终极力量!不过,强力并不等于无敌,机甲也不是随随便便就能走遍天下。大家一定要切记啊!!
还在等什么呢~快来加入口袋战争吧!感受机甲战斗的魅力吧!