作为新一代的全新战争机械,他的诞生将引领一个全新的战争时代“机甲狂潮”。他拥有着无可匹敌的单兵作战能力,无可替代的潜在提升空间。他注定将成为这个时代的主宰,他就是全新的 “机甲英雄”!
今天我们就来一起看看机甲英雄中的黄金执政官的具体属性吧!
1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:
占用空间 | 重量 | 训练所需能源 | 分类 |
1 | 30吨 | / | 高级 |
2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:
伤害类型 | 攻击目标 | 攻击范围 | 生产时间 |
单体目标 | 地面/空中 | 4 | / |
3. 为了提高火力,执政官装配了威力更大的加农炮,是幽灵的火力升级版。执政官出战后可获得双倍额外奖励:
等级 | 血量 | 伤害 | 强化所需能量块 | 强化所需研究所等级 | 修理时间 |
1 | 825 | 88 | / | / | 10 |
2 | 837 | 95 | 3750 | 4 | 11 |
3 | 850 | 101 | 6300 | 4 | 12 |
4 | 866 | 108 | 8700 | 4 | 13 |
5 | 881 | 114 | 11250 | 4 | 14 |
6 | 898 | 122 | 13800 | 4 | 15 |
7 | 916 | 130 | 16800 | 4 | 16 |
8 | 936 | 138 | 19950 | 4 | 17 |
9 | 958 | 145 | 23100 | 4 | 18 |
10 | 981 | 153 | 26100 | 4 | 19 |
11 | 1007 | 164 | 29250 | 5 | 20 |
12 | 1033 | 175 | 32400 | 5 | 21 |
13 | 1062 | 186 | 35400 | 5 | 22 |
14 | 1091 | 197 | 38550 | 5 | 23 |
15 | 1121 | 208 | 42300 | 5 | 24 |
16 | 1153 | 221 | 46050 | 5 | 25 |
17 | 1186 | 234 | 49800 | 5 | 26 |
18 | 1221 | 248 | 53550 | 5 | 27 |
19 | 1257 | 261 | 57150 | 5 | 28 |
20 | 1296 | 274 | 60900 | 5 | 29 |
21 | 1335 | 288 | 64650 | 6 | 30 |
22 | 1377 | 303 | 68400 | 6 | 31 |
23 | 1420 | 317 | 72150 | 6 | 32 |
24 | 1465 | 331 | 75900 | 6 | 33 |
25 | 1510 | 345 | 80850 | 6 | 34 |
26 | 1557 | 363 | 85800 | 6 | 35 |
27 | 1605 | 381 | 90750 | 6 | 36 |
28 | 1654 | 398 | 95700 | 6 | 37 |
29 | 1706 | 416 | 100650 | 6 | 38 |
30 | 1759 | 433 | 105600 | 6 | 40 |
下面是小编对于机甲英雄在战斗中一些小小的心得~大家可以看看!
休闲塔防手游《口袋战争》全新“机甲风暴”版本重装来袭!机甲作为游戏中全新的作战兵力,强大的火力和机动性都远非一般兵种可比,在未来的战场上,它们绝对可以成为改变战局的终极力量!不过,强力并不等于无敌,机甲也不是随随便便就能走遍天下。大家一定要切记啊!!
还在等什么呢~快来加入口袋战争吧!感受机甲战斗的魅力吧!