作为新一代的全新战争机械,他的诞生将引领一个全新的战争时代“机甲狂潮”。他拥有着无可匹敌的单兵作战能力,无可替代的潜在提升空间。他注定将成为这个时代的主宰,他就是全新的 “机甲英雄”!
今天我们就来一起看看机甲英雄中的飓风的具体属性吧!
1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:
占用空间 | 重量 | 训练所需钻石 | 分类 |
1 | 20吨 | 500 | 普通 |
2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:
伤害类型 | 攻击目标 | 攻击范围 | 生产时间 |
范围目标 | 地面 | 1.5 | 1小时 |
3. 飓风可以对面前的敌人造成范围伤害,同时拥有较高的血量。飓风出战后可在胜利抽奖时获得双倍资源奖励。:
等级 | 血量 | 伤害 | 强化所需能量块 | 强化所需研究所等级 | 修理时间 |
1 | 500 | 50 | 5 | ||
2 | 506 | 53 | 875 | 2 | 6 |
3 | 513 | 56 | 1250 | 2 | 7 |
4 | 521 | 59 | 1625 | 2 | 8 |
5 | 531 | 62 | 2000 | 2 | 9 |
6 | 542 | 65 | 2375 | 3 | 10 |
7 | 554 | 69 | 2750 | 3 | 11 |
8 | 567 | 73 | 3125 | 3 | 12 |
9 | 581 | 77 | 3500 | 3 | 13 |
10 | 597 | 81 | 3875 | 3 | 14 |
11 | 614 | 85 | 4250 | 4 | 15 |
12 | 632 | 89 | 4625 | 4 | 16 |
13 | 651 | 93 | 5000 | 4 | 17 |
14 | 671 | 97 | 5375 | 4 | 18 |
15 | 693 | 101 | 5750 | 4 | 19 |
16 | 716 | 105 | 6125 | 4 | 20 |
17 | 740 | 110 | 6500 | 4 | 21 |
18 | 765 | 115 | 7250 | 4 | 22 |
19 | 791 | 120 | 8000 | 4 | 23 |
20 | 819 | 125 | 8750 | 4 | 24 |
21 | 848 | 130 | 9500 | 5 | 25 |
22 | 878 | 135 | 11000 | 5 | 26 |
23 | 909 | 140 | 12500 | 5 | 27 |
24 | 941 | 145 | 14000 | 5 | 28 |
25 | 975 | 150 | 15500 | 5 | 29 |
26 | 1010 | 156 | 17000 | 5 | 30 |
27 | 1046 | 162 | 18500 | 5 | 31 |
28 | 1083 | 168 | 20000 | 5 | 32 |
29 | 1121 | 174 | 21500 | 5 | 33 |
30 | 1161 | 180 | 23000 | 5 | 35 |
下面是小编对于机甲英雄在战斗中一些小小的心得~大家可以看看!
休闲塔防手游《口袋战争》全新“机甲风暴”版本重装来袭!机甲作为游戏中全新的作战兵力,强大的火力和机动性都远非一般兵种可比,在未来的战场上,它们绝对可以成为改变战局的终极力量!不过,强力并不等于无敌,机甲也不是随随便便就能走遍天下。大家一定要切记啊!!
还在等什么呢~快来加入口袋战争吧!感受机甲战斗的魅力吧!