作为新一代的全新战争机械,他的诞生将引领一个全新的战争时代“机甲狂潮”。他拥有着无可匹敌的单兵作战能力,无可替代的潜在提升空间。他注定将成为这个时代的主宰,他就是全新的 “机甲英雄”!
今天我们就来一起看看机甲英雄中的救世主MK-2的具体属性吧!
1.单个机甲重量(承重)、生产消耗与分类:
占用空间 | 重量 | 训练所需能源 | 分类 |
1 | 40吨 | / | 高级 |
2. 各机甲伤害类型、攻击目标、攻击范围等:
伤害类型 | 攻击目标 | 攻击范围 | 生产时间 |
单体目标 | 地面/空中 | 2格溅射 | / |
3. 救世主配高能烈焰喷射器,能对远距离目标造成恐怖的大范围伤害。
等级 | 血量 | 伤害 | 强化所需能量块 | 强化所需研究所等级 | 修理时间 |
1 | 820 | 65 | / | / | 10 |
2 | 832 | 68 | 4800 | 4 | 11 |
3 | 846 | 71 | 6600 | 4 | 12 |
4 | 862 | 74 | 8400 | 4 | 13 |
5 | 878 | 77 | 10200 | 4 | 14 |
6 | 896 | 81 | 12000 | 4 | 15 |
7 | 915 | 85 | 14250 | 4 | 16 |
8 | 936 | 89 | 16500 | 4 | 17 |
9 | 959 | 93 | 18750 | 4 | 18 |
10 | 984 | 97 | 21000 | 4 | 19 |
11 | 1010 | 102 | 23250 | 5 | 20 |
12 | 1038 | 107 | 25500 | 5 | 21 |
13 | 1068 | 112 | 27750 | 5 | 23 |
14 | 1100 | 117 | 30000 | 5 | 24 |
15 | 1132 | 122 | 32700 | 5 | 25 |
16 | 1165 | 128 | 35400 | 5 | 26 |
17 | 1200 | 134 | 38100 | 5 | 27 |
18 | 1237 | 140 | 40800 | 5 | 28 |
19 | 1276 | 146 | 43500 | 5 | 29 |
20 | 1316 | 152 | 46200 | 5 | 28 |
21 | 1358 | 159 | 48900 | 6 | 30 |
22 | 1402 | 166 | 51600 | 6 | 31 |
23 | 1448 | 173 | 54300 | 6 | 32 |
24 | 1495 | 180 | 57000 | 6 | 33 |
25 | 1542 | 187 | 60600 | 6 | 34 |
26 | 1591 | 195 | 64200 | 6 | 35 |
27 | 1642 | 203 | 67800 | 6 | 36 |
28 | 1695 | 211 | 71400 | 6 | 37 |
29 | 1749 | 219 | 75000 | 6 | 38 |
30 | 1805 | 227 | 78600 | 6 | 40 |
下面是小编对于机甲英雄在战斗中一些小小的心得~大家可以看看!
在《口袋战争》中,机甲伤害高、血量高,并且被摧毁后的修复时间非常长,这就决定了机甲是非常珍贵的战略力量,混合流的核心就是保证机甲存活,让机甲造成最大化的输出,所以机甲肯定不能首发出场,我们还是选择比较常规的方式,让敢死队员探路。
还在等什么呢~快来加入口袋战争吧!感受机甲战斗的魅力吧!