圣女 合奏
圣女 合奏是一位在世界中每天以精准的节拍打着鼓的少女。那项活动获得了年轻人们绝大的支持。圣女 合奏十分热爱音乐,同时她积极地参加公益的文化活动,希望通过音乐来感染他人,使这个世界更加和谐美好。
卡片图片 | ||||||
基本资料 | 圣女 合奏 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
圣女 アンサンブル | Ensemble | |||||
属性 | 火 | 稀有度 | SR | 进化事故 | 无 | |
卡片介绍 | 在世界中每天以精准的节拍打着鼓的少女。那项活动获得了年轻人们绝大的支持。 | |||||
卡片数据 | 一般进化次数 | 1 | 未进化成本 | 47 | 觉醒成功率 | 40%+?% |
终进后成本 | 56 | 觉醒后成本 | 62 | |||
未进化Lv.1攻击 | 4050 | 未进化Lv.1防御 | 3950 | 未进化Lv.1兵力 | 3850 | |
未进化Lv.Max攻击 | 6480 | 未进化Lv.Max防御 | 6320 | 未进化Lv.Max兵力 | 7700 | |
最终进化Lv.1攻击 | 4455 | 最终进化Lv.1防御 | 4345 | 最终进化Lv.1兵力 | 4235 | |
最终进化Lv.Max攻击 | 7128 | 最终进化Lv.Max防御 | 6952 | 最终进化Lv.Max兵力 | 8470 | |
理论最大攻击 | 9072 | 理论最大防御 | 8848 | 理论最大兵力 | 10780 | |
觉醒Lv.1攻击 | 5346 | 觉醒Lv.1防御 | 5214 | 觉醒Lv.1兵力 | 4659 | |
觉醒Lv.Max攻击 | 8554+? | 觉醒Lv.Max防御 | 8342+? | 觉醒Lv.Max兵力 | 9317+? | |
觉醒理论最大攻击 | 10498+? | 觉醒理论最大防御 | 10238+? | 觉醒理论最大兵力 | 11627+? | |
卡片技能 | 技能1名称 | 打击之魂 → ☆打击之魂 | 升级用奖章 | 5167 → 10316 | ||
技能Lv.1效果 | 随时10%/我方全体攻击力增加200% (一场1次) | |||||
技能Lv.10效果 | 随时15%/我方全体攻击力增加200% (一场1次) | |||||
觉醒技能Lv.1效果 | 随时?%/我方全体攻击力增加?% (一场1次) | |||||
觉醒技能Lv.10效果 | 随时?%/我方全体攻击力增加?% (一场1次) | |||||
技能2 | 没有第二技能 |
【 △ 隱藏卡片對話 △ 】
获得时 感谢与你的相遇
一起来即兴演奏吧!
基本对话 展现我的技巧给你瞧瞧!
用耳膜来感受律动吧!
登入对话 正等着你来呢!
走吧!演唱会开始了!
满好感对话 让大家听听
我们最棒的歌曲吧!
战斗对话 听我的鼓声!
落败对话 听见不谐和音了喔……