犬精灵
卡片图片 | ||||||
基本资料 | 犬精灵 犬妖 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
クー・シー | Cu Sith | |||||
属性 | 火 | 稀有度 | SR | 进化事故 | 无 | |
卡片介绍 | 无卡片介绍 | |||||
卡片数据 | 未进化成本 | 37 | 终进后成本 | 44 | 一般进化次数 | 1 |
未进化Lv.1攻击 | 3750 | 未进化Lv.1防御 | 3700 | 未进化Lv.1兵力 | 3600 | |
未进化Lv.Max攻击 | 6000 | 未进化Lv.Max防御 | 5920 | 未进化Lv.Max兵力 | 5760 | |
最终进化Lv.1攻击 | 4125 | 最终进化Lv.1防御 | 4070 | 最终进化Lv.1兵力 | 3960 | |
最终进化Lv.Max攻击 | 6600 | 最终进化Lv.Max防御 | 6512 | 最终进化Lv.Max兵力 | 6336 | |
理论最大攻击 | 8400 | 理论最大防御 | 8288 | 理论最大兵力 | 8064 | |
卡片技能 | 技能1名称 | 伙伴 | 升级用奖章 | 5167 | ||
技能Lv.1效果 | 被动/我方全体战斗经验值增加60% | |||||
技能Lv.10效果 | 被动/我方全体战斗经验值增加80% | |||||
技能2 | 没有第二技能 |
犬精灵,其实是一只犬妖,外表可爱,十分讨人喜欢。犬精灵在战斗中不能直接提高友方的战斗力,也不能降低敌方的防御,比较软肋的作用是提高了友方全体人员的经验值。