恶魔 巴兰
拥有牡羊的角,蛇的尾巴,操控著凶暴的熊的恶魔。头脑聪明,擅长蛊惑人心。
卡片图片 | ||||||
基本资料 | 恶魔 巴兰 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
悪魔 バラム | Balam | |||||
属性 | 暗 | 稀有度 | SR | 进化事故 | 无 | |
卡片介绍 | 拥有牡羊的角,蛇的尾巴,操控著凶暴的熊的恶魔。头脑聪明,擅长蛊惑人心。 【 ▼ 顯示卡片對話 ▼ 】 |
|||||
卡片数据 | 一般进化次数 | 1 | 未进化成本 | 47 | 觉醒成功率 | 40%+?% |
终进后成本 | 56 | 觉醒后成本 | 62 | |||
未进化Lv.1攻击 | 4050 | 未进化Lv.1防御 | 3900 | 未进化Lv.1兵力 | 3850 | |
未进化Lv.Max攻击 | 6480 | 未进化Lv.Max防御 | 6240 | 未进化Lv.Max兵力 | 7700 | |
最终进化Lv.1攻击 | 4455 | 最终进化Lv.1防御 | 4290 | 最终进化Lv.1兵力 | 4235 | |
最终进化Lv.Max攻击 | 7128 | 最终进化Lv.Max防御 | 6864 | 最终进化Lv.Max兵力 | 8470 | |
理论最大攻击 | 9072 | 理论最大防御 | 8736 | 理论最大兵力 | 10780 | |
觉醒Lv.1攻击 | 5346 | 觉醒Lv.1防御 | 5148 | 觉醒Lv.1兵力 | 4659 | |
觉醒Lv.Max攻击 | 8554+? | 觉醒Lv.Max防御 | 8237+? | 觉醒Lv.Max兵力 | 9317+? | |
觉醒理论最大攻击 | 10498+? | 觉醒理论最大防御 | 10109+? | 觉醒理论最大兵力 | 11627+? | |
卡片技能 | 技能1名称 | 恶魔熊爪 → ☆恶魔熊爪 | 升级用奖章 | 5167 → 10316 | ||
技能Lv.1效果 | 随时10%/给予敌方单体即死级别的暗属性伤害 (一场1次) | |||||
技能Lv.10效果 | 随时15%/给予敌方单体即死级别的暗属性伤害 (一场1次) | |||||
觉醒技能Lv.1效果 | 随时?%/给予敌方单体攻击力?%的暗属性伤害 (一场1次) | |||||
觉醒技能Lv.10效果 | 随时?%/给予敌方单体攻击力?%的暗属性伤害 (一场1次) | |||||
技能2 | 没有第二技能 | |||||
拥有牡羊的角,蛇的尾巴,操控著凶暴的熊的恶魔。头脑聪明,擅长蛊惑人心。
【 △ 隱藏卡片對話 △ 】
获得时 想要借助我的力量也是可以
但要准备好这小家伙的饲料喔
基本对话 你准备好饲料了吗?
这小家伙说肚子饿了
登入对话 啊,你来得正好
刚好是这小家伙的吃饭时间
满好感对话 给你一点特别的服务吧……
熊熊肉球按摩哦♪
战斗对话 来,吃饭时间到囉
落败对话 哎呀,真是没用的家伙…