恢复德 |
||||
简介 |
||||
---|---|---|---|---|
崇尚自然奥义和大地的牛头德鲁伊,性情温和,喜欢和平,擅长治疗队友,是很好的团队伙伴 |
||||
HP成长值 | 产出途径1 | 普通攻击力 | 产出途径2 | |
112.5 | 抽卡 | 32.0 | 关卡 | |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
位置 | 中排 | 魔法攻击力 | 64.0 |
HP | 452.0 | 护甲值成长值 | 6.8 |
定位 | 群体治疗 | 卡牌品质 | 蓝色 |
护甲值 | 10.0 | 魔法暴击等级 | 14.0 |
魔法抗性 | 7.0 | 类型 | 辅助 |
产出途径3 | 考古关卡 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
普通攻击暴击等级 | 11.0 | ||
魔法抗性成长值 | 4.6 | ||
魔法暴击等级成长值 | 1.6 | ||
魔法攻击力成长值 | 12.6 | ||
普通攻击暴击等级成长值 | 1.3 | ||
普通攻击力成长值 | 6.4 |
普通 | |||
---|---|---|---|
魔法抗性 |
增加自身15点的魔法暴击抗性 |
||
自然之环 |
增加友方生命上限 |
||
野性成长 |
对友方三个单位造成恢复效果 |
||
树皮术 |
对友方单位增加防御 |
大招 | |||
---|---|---|---|
宁静 |
群体恢复,恢复6次 |
普攻 | |||
---|---|---|---|
普通攻击 |
伤害一个近距离单位 |