红直升图鉴
红直升属性
宠物名字 | 星级 | 系别 | 基础三围 | 成长三围 | 攻击 | 防御 | 血量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红直升 | 3星 | 攻击(火) | 65 | 19 | 23 | 17 | 75 | 25 |
宠物技能 | ||||||||
重击(IV):重击:对敌一排造成41.6%+32伤害 | ||||||||
闪避:自身闪避+20%+4,3回合 | ||||||||
狂暴:提升自身10%+2攻击3回合,对敌单攻击1-2次,每次55.2%+42固定伤害 | ||||||||
攻击强化:提高2点攻击值 |
获取方式
1、碎片合成
2、孵化抽奖
布阵搭配推荐
推荐度:★★★☆☆
布阵推荐:后排+输出
红直升图鉴
红直升属性
宠物名字 | 星级 | 系别 | 基础三围 | 成长三围 | 攻击 | 防御 | 血量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红直升 | 3星 | 攻击(火) | 65 | 19 | 23 | 17 | 75 | 25 |
宠物技能 | ||||||||
重击(IV):重击:对敌一排造成41.6%+32伤害 | ||||||||
闪避:自身闪避+20%+4,3回合 | ||||||||
狂暴:提升自身10%+2攻击3回合,对敌单攻击1-2次,每次55.2%+42固定伤害 | ||||||||
攻击强化:提高2点攻击值 |
获取方式
1、碎片合成
2、孵化抽奖
布阵搭配推荐
推荐度:★★★☆☆
布阵推荐:后排+输出