白象图鉴
白象属性
宠物名字 | 星级 | 系别 | 基础三围 | 成长三围 | 攻击 | 防御 | 血量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白象 | 4星 | 攻击 | 129 | 25 | 50 | 35 | 175 | 44 |
宠物技能 | ||||||||
破除防御:降低敌单体10%防御3回合,造成60%+46固定伤害(第一应用小编推荐) | ||||||||
火山泉:单体38.4%灼伤伤害+29,持续1回合 | ||||||||
闪避:自身闪避+20%+4,3回合 | ||||||||
闪避强化:提高4点闪避值 |
获取方式
1、碎片合成
2、孵化抽奖
布阵搭配推荐
推荐度:★★★☆☆
推荐理由:伤害高,闪避高,还有破防技能
布阵推荐:后排主力输出
白象图鉴
白象属性
宠物名字 | 星级 | 系别 | 基础三围 | 成长三围 | 攻击 | 防御 | 血量 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白象 | 4星 | 攻击 | 129 | 25 | 50 | 35 | 175 | 44 |
宠物技能 | ||||||||
破除防御:降低敌单体10%防御3回合,造成60%+46固定伤害(第一应用小编推荐) | ||||||||
火山泉:单体38.4%灼伤伤害+29,持续1回合 | ||||||||
闪避:自身闪避+20%+4,3回合 | ||||||||
闪避强化:提高4点闪避值 |
获取方式
1、碎片合成
2、孵化抽奖
布阵搭配推荐
推荐度:★★★☆☆
推荐理由:伤害高,闪避高,还有破防技能
布阵推荐:后排主力输出