名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
斩魔刀 | - | 90 | 7 | 双手剑 | 战士 | 慢(8) | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
280 | - | - | - | - | - | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
88-100 | - | - | - | - |
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
僵尸 | 132 | 2529 | 145000 | 攻击力2678物理攻击;魔法攻击(附加中毒(125)); |
死灵王 | 116 | 1826 | 97000 | 雷属性魔法攻击; |
凯丁 | 105 | 1495 | 75000 | 攻击力1109物理攻击; |
香炉怪 | 100 | 1530 | 65000 | 无 |
追忆的祭司 | 142 | 3900 | 195000 | 魔法攻击; |
忘却的守护兵 | 164 | 6783 | 370000 | 魔法攻击;攻击力5581物理攻击; |
苔藓蘑菇 | 102 | 1399 | 69000 | 攻击比率100%魔法攻击 |
灰秃鹰 | 125 | 2078 | 115000 | 主动攻击;攻击比率100%物理攻击 |
变异的提大诺 | 163 | 6624 | 360000 | 周边物理攻击力提升;攻击力5585物理攻击; |
变异的提大鲁 | 165 | 6942 | 380000 | 攻击力4520物理攻击(击退);魔法攻击; |
变异的提古大尔 | 167 | 7256 | 400000 | 攻击力4899物理攻击(击退);魔法攻击; |
正式骑士D | 174 | 8332 | 470000 | 攻击比率100%物理攻击(击退);攻击比率50%*2物理攻击 |
凶恶的猴子 | 118 | 1884 | 101000 | 攻击比率100%物理攻击 |
小编总结:斩魔刀是冒险岛中九十级以上战士才可以装备的武器。作为战士特有的武器,它对于玩家的力量属性要求非常的高,只有当玩家的力量点数达到二百八十的时候才可以装备。装备该武器后会为玩家提供大量的攻击力加成,不过缺点是该武器的攻击速度比较慢。不过瑕不掩瑜,大量的攻击力加成完全可以使玩家无视这个缺陷。能够掉落该装备的怪物种类和数量都非常多,因此在游戏中非常常见,也建议玩家升级该装备。