名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
沧海弩弓 | - | 80 | 7 | 弩 | 弓手 | 普通 | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
80 | 240 | - | - | - | - | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
84-93 | - | - | - | - | 0-2 | 准确度:57% |
说明:直接攻击时57%的比率发生后退现象
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
时之鬼兵 | 104 | 1463 | 73000 | 攻击力451火属性物理攻击(可以跳跃躲避); |
螺母 | 83 | 729 | 31000 | 无 |
红变异螺母 | 87 | 880 | 39000 | 无 |