名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
月神刀 | - | 80 | 7 | 矛 | 战士 | 慢(7) | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
250 | - | - | - | - | - | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
92-97 | - | - | - | - |
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
时之鬼兵 | 104 | 1463 | 73000 | 攻击力451火属性物理攻击(可以跳跃躲避); |
灰豪猪 | 79 | 570 | 23000 | 无 |
红花蛇 | 81 | 650 | 27000 | 无 |