名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
花灵之斧 | - | 80 | 7 | 单手斧 | 战士 | 普通 | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
230 | - | - | - | - | - | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
85-94 | - | - | - | - | 0 |
说明:装备后绑定
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
白老虎 | 90 | 1130 | 45000 | 物理攻击;物理攻击; |
原始野猪 | 106 | 1526 | 77000 | 攻击比率100%物理攻击 |