名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
阎王笔 | - | 55 | 7 | 单手斧 | 全职业 | 快 | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
69~81 | - | - | - | - |
说明:无
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
头目A | 62 | 213 | 6300 | 攻击力210物理攻击;攻击力210物理攻击; |
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
阎王笔 | - | 55 | 7 | 单手斧 | 全职业 | 快 | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
69~81 | - | - | - | - |
说明:无
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
头目A | 62 | 213 | 6300 | 攻击力210物理攻击;攻击力210物理攻击; |