名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
曹家之弓 | - | 54 | 7 | 弓 | 弓手 | 快 | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
58 | 165 | - | - | - | 1-4 | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
66-79 | - | - | - | - | 回避:1-2 准确度:40 速度:3~7 |
说明:直接攻击时40%的比率发生后退现象
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
红水灵 | 55 | 156 | 4000 | 无 |
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
曹家之弓 | - | 54 | 7 | 弓 | 弓手 | 快 | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
58 | 165 | - | - | - | 1-4 | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
66-79 | - | - | - | - | 回避:1-2 准确度:40 速度:3~7 |
说明:直接攻击时40%的比率发生后退现象
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
红水灵 | 55 | 156 | 4000 | 无 |