名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
孙家之杖 | - | 52 | 7 | 长杖 | 魔法师 | 普通 | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | 155 | 55 | - | - | 2-5 | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
37~47 | - | 64-77 | - | - | 0 | MP:25-35 |
说明:无
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
青龙(PC) | 50 | 130 | 3000 | 无 |
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
孙家之杖 | - | 52 | 7 | 长杖 | 魔法师 | 普通 | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | 155 | 55 | - | - | 2-5 | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
37~47 | - | 64-77 | - | - | 0 | MP:25-35 |
说明:无
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
青龙(PC) | 50 | 130 | 3000 | 无 |