名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
七星剑 | - | 48 | 7 | 单手剑 | 全职业 | 快(4) | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
65-76 | - | 57-67 | - | - |
说明:无
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
打鼓兔子 | 30 | 60 | 900 | 10秒hp恢复10; |
小白雪人 | 50 | 130 | 3000 | 无 |