名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
大魔法师短杖 | - | 48 | 7 | 短杖 | 魔法师 | 普通 | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | 145 | 50 | - | - | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
- | - | 58-69 | - | - | 0 |
说明:无
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
月光精灵 | 52 | 141 | 3400 | 无 |
黑企鹅王 | 49 | 126 | 2880 | 无 |
战甲吹泡泡鱼 | 68 | 3070 | 90000 | BOSS;攻击力594物理攻击(可以跳跃躲避); |
企鹅王 | 60 | 194 | 5500 | 无 |