名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
英雄战剑 | - | 45 | 7 | 单手剑 | 战士 | 快(4) | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
140 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
59-67 | - | - | - | - | 0 |
说明:无
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
白外星人队长 | 78 | 529 | 21000 | 攻击比率100%魔法攻击;10秒mp恢复15 |
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
英雄战剑 | - | 45 | 7 | 单手剑 | 战士 | 快(4) | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
140 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
59-67 | - | - | - | - | 0 |
说明:无
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
白外星人队长 | 78 | 529 | 21000 | 攻击比率100%魔法攻击;10秒mp恢复15 |