名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
冒险岛暴风手枪 | - | 43 | 7 | 短枪 | 海盗 | 快 | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
39-49 | - | - | - | - | 回避:18-22 |
说明:无
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
小丑心疤狮 | 68 | 307 | 9000 | 物理攻击(击退,可以跳跃躲避); |
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
冒险岛暴风手枪 | - | 43 | 7 | 短枪 | 海盗 | 快 | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
39-49 | - | - | - | - | 回避:18-22 |
说明:无
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
小丑心疤狮 | 68 | 307 | 9000 | 物理攻击(击退,可以跳跃躲避); |