名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
枫叶矛 | - | 43 | 7 | 矛 | 战士 | 普通 | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
65-73 | - | - | - | - | 27-33 |
说明:无
获取方式:怪物掉落
相关怪物:
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 说 明 |
牛 | 53 | 161 | 3600 | 无 |
犁杖牛 | 58 | 199 | 4900 | 攻击力190物理攻击; |
打鼓兔子 | 30 | 60 | 900 | 10秒hp恢复10; |
玩具飞机心疤狮 | 82 | 786 | 29000 | 魔法攻击力提升;魔法攻击; |