【主炮】
主炮资料:
战舰少女主炮是装备中样式最多的,主炮只有火力、对空、命中、射程这4类属性,其中主炮火力的强弱和它的星级有一定的关系,!在众多的主炮中,46厘米三连装炮的火力是最为强悍的哦!它的对空能力也是一级棒,虽然命中方面有些偏低,不过也是瑕不掩瑜啦~战舰少女主炮是核心火力装备,不同的主炮在对空、命中、射程和火力值上都有所区别。战舰少女主炮都有哪些呢?它们的属性分别是怎样的?为了更好的装备我们的舰船,今天就来一起分享下主炮属性大全吧~
星级 | 装备名 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 对空 | 对潜 | 索敌 | 命中 | 射程 | 闪避 | 装甲 | 铝用量 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12厘米单装炮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 日本 |
1 | 12.7厘米单装炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 日本 |
2 | 12.7厘米连装炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 日本 |
1 | 单装127毫米炮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 德国 |
2 | 单装150毫米炮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 德国 |
3 | 双联150毫米炮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 德国 |
2 | 双联4英寸炮 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 英国 |
2 | 双联4.7英寸炮 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 英国 |
4 | 双联5英寸炮 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 美国 |
2 | 单装5英寸炮 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 美国 |
2 | 单装130毫米炮(法制) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 法国 |
1 | 单装130毫米炮(苏制) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 苏联 |
1 | 14厘米单装炮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 日本 |
3 | 15.2厘米连装炮 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 日本 |
4 | 20.3厘米连装炮 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 日本 |
3 | 三联150毫米炮 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 德国 |
4 | 双联203毫米炮 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 德国 |
3 | 双联5.25英寸炮 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 英国 |
2 | 双联6英寸炮 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 英国 |
2 | 三联6英寸炮 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 美国 |
4 | 三联8英寸炮 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 美国 |
1 | 双联140毫米炮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中国 |
2 | 35.6厘米连装炮 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 日本 |
4 | 41厘米连装炮 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 日本 |
6 | 46厘米三连装炮 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 日本 |
2 | 三联283毫米炮 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 德国 |
4 | 双联380毫米炮 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 德国 |
6 | 双联406毫米炮 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 德国 |
2 | 双联15英寸炮 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 英国 |
3 | 三联16英寸炮 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 英国 |
4 | 四联14英寸炮 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 英国 |
4 | 三联12英寸炮 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 美国 |
1 | 三联14英寸炮 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 美国 |
5 | 三联16英寸炮(MK6) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 美国 |
6 | 三联16英寸炮(MK7) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 美国 |
2 | 三联305毫米炮 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 意大利 |
5 | 四联380毫米炮 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 法国 |
3 | 四联380毫米炮(炸膛) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 法国 |
主炮开发公式:
高消耗:10 210 210 10
低消耗:10 110 210 10
如果资源紧张的话,其实可以去捞船,然后拆它们的装备;大建获得重复的战列战巡后拆装备;最后就是养殖改造舰船的装备。
初期装日系战列的15火力防空主炮和内华达/俄克拉荷马的主炮,
中期在3-4练级捞声望换17火力+1命中主炮,
后期用捞到的阿拉斯加,关岛的14火力+2命中+5防空,以及老罗老衲的23主炮,
大后期养殖老罗老衲改后得到26主炮。