【威尔士亲王】
原型简介:威尔士亲王号战列舰(Prince of Wales),是英国皇家海军英王乔治五世级战列舰的二号舰。1937年1月1日英格兰伯肯黑的坎迈尔莱尔德船厂开始建造,1939年5月3日下水,1941年1月19日服役(但舾装工作实际上到当年3月31日才完成)。建造时原计划命名为“英王爱德华八世”(HMS King Edward Ⅷ),但当时的英王爱德华八世反对并提议命名为“威尔士亲王号”(HMS Prince of Wales)。短暂试航后,威尔士亲王号与胡德号战列巡洋舰一道参与俾斯麦号战列舰的截击行动。1941年5月24日,双方在在丹麦海峡遭遇,战斗中胡德号被俾斯麦号击沉,威尔士亲王号也遭到了俾斯麦号和欧根亲王号的炮火打击,使其1号炮塔的4门14英寸火炮的弹链卡死,随后释放烟幕撤离,但战斗中威尔士亲王号打掉了俾斯麦号前燃料箱并使其丧失了一部分燃料,迫使俾斯麦号放弃原定目的前往法国修理。
威尔士亲王图鉴:
威尔士亲王(正常) | 威尔士亲王(破衣) |
游戏数据:
英王乔治五世级2号舰——威尔士亲王 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:10→1010 | 稀有度:5→6 | ||
CV:N/A | 人设:STmaster | ||
国籍:E国 | 类型:战列舰 | ||
改造等级:威尔士亲王→威尔士亲王·改(Lv.50) | |||
耐久 | 74→79 | 火力 | 75(95)→80(100) |
装甲 | 75(95)→80(100) | 鱼雷 | 0(0)→0(0) |
闪避 | 26(46)→30(53) | 对空 | 52(82)→62(92) |
搭载 | 16→16 | 对潜 | 0(0)→0(0) |
航速 | 29→29 | 索敌 | 15(40)→18(43) |
射程 | 长→长 | 幸运 | 10→10 |
最大消费量 | |||
燃料 | 90→90 | 弹药 | 140→140 |
强化加成 | |||
火力 | 80→85 | 鱼雷 | 0→0 |
装甲 | 75→80 | 对空 | 42→57 |
改造 | |||
800/500/2000/0 战列改造核心*9 | |||
搭载 | 装备 | ||
4→4 | E国四联14英寸炮 → E国四联14英寸炮 火力+19 | ||
4→4 | E国双联5.25英寸炮 → E国八联40毫米砰砰炮 火力+3 → 火力+3 | ||
4→4 | 未装备→ 标准型火控雷达 未装备 → 对空+4 命中+4 对空补正50% | ||
4→4 | 未装备→未装备 | ||
技能(改造后习得) | |||
技能名称 | 大西洋宪章 | ||
技能描述 | 队伍中所有U国、E国舰船命中提升3/5/7 如果威尔士亲王处于旗舰位置,则自身获得2倍效果 | ||
获得方式 | |||
升级奖励(50级) 掉落(3-4、4-2~4-4、5-3~5-5,2015夏季活动E3) |