编辑
基础(1级) | 满级(70级) | 满觉醒(145级) | |
---|---|---|---|
体力 | 2440 |
4636 | 6961 |
攻击力 | 3380 |
6422 | 9722 |
HPS | 3073 |
5838 | 8838 |
单体HPS | 1536 |
2919 | 4419 |
SP加成 | 500 | 2000 | |
移动速度 | 46 |
||
攻击间隔 | 2.20 |
||
攻击距离 | 175 |
||
同时攻击数 | 2个 | ||
韧性 | 40 |
||
武器类型 | 治疗 |
||
对火属性补正 | 100% | ||
对水属性补正 | 150% | ||
对风属性补正 | 100% | ||
对光属性补正 | 100% | ||
对暗属性补正 | 100% | ||
获得方式 | 勇者契约书 |
配队建议
博雅的吟游神是当前版本中最佳的水系祭司,配合水系T有很好的效果,与绮梦公主类似,也可以在其他属性队伍中充当治疗者。
推荐同伴:盖世豪杰
符文推荐
(按顺序)迅捷符文、攻击符文、水之符文(前排T的对应属性补正符文)
综合评价
优点:治疗量高,攻击距离长
缺点:培养成本较高
适用于:公会战、刷图皆可
人物之最
治疗系最高的同属性补正(150%)(与狐面倾奇者、大巫女并列)