【基林】
原型简介:“基林”级是“艾伦·萨姆纳”级的翻版,但尺寸略大。该级从1945年到1949年共有105艘建成(下饺子),其中80艘赶在二战结束前完工,但想在太平洋战场上一显身手已为时过晚。另外,还有50余艘的计划被取消。二战结束后,有很大一部舰只重新定级为DDE(护航驱逐舰 )、DDK(反潜驱逐舰)、DDR(雷达站驱逐舰)和EDD(舰队驱逐舰)。 60年代不少“基林”级经过FRAM I / II 改装,直到80年代初才退役。另有很大一部分转入其他国家海军,目前仍活跃于海上。
基林图鉴:
基林(正常) | 基林(破衣) |
游戏数据:
DD-710——基林 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:93 | 稀有度:2 | ||
CV:N/A | 人设:E_neko | ||
国籍:U国 | 类型:驱逐舰 | ||
改造等级:N/A | |||
耐久 | 20 | 火力 | 10(30) |
装甲 | 8(23) | 鱼雷 | 20(70) |
闪避 | 32(72) | 对空 | 28(58) |
搭载 | 0 | 对潜 | 30(60) |
航速 | 35 | 索敌 | 6(16) |
射程 | 短 | 幸运 | 20 |
最大消费量 | |||
燃料 | 15 | 弹药 | 25 |
强化加成 | |||
火力 | 0 | 鱼雷 | 20 |
装甲 | 8 | 对空 | 5 |
改造 | |||
N/A | |||
搭载 | 装备 | ||
0 | U国双联5英寸平高两用炮 火力+2 对空+5 射程:短 | ||
0 | 五联533毫米鱼雷 鱼雷+6 | ||
0 | 未装备 | ||
0 | 未装备 | ||
获得方式 | |||
初始获得,建造(30分钟) 打捞(1-1,2-4后除4-2、5-1外全图) |