【萤火虫】
原型简介:萤火虫号在1934年3月5日被下订于约翰·艾萨克·桑尼克罗夫特造船厂,1934年8月15日开工,1935年7月22日下水,1936年1月22日完工萤火虫号是整个G级驱逐舰序列最先服役的。萤火虫号被分配到地中海舰队第1驱逐舰支队。1939年9月二战爆发,萤火虫号转隶西部水道司令部,承担起为运输船队护航和反潜的任务,11月12日转隶第22驱逐舰支队,任务是北海的巡逻和护航。1940年2月22日,萤火虫号在外锚地锚泊时,在雾中被瑞典船雷克斯号(Rex)碰撞,受到严重的结构性损坏,在金斯顿的民用船务维修到3月下旬。维修完成后,萤火虫号被调回已属于本土舰队的第1驱逐舰支队,并于3月20日在斯卡帕湾基地重新加入支队。
萤火虫图鉴:
萤火虫(正常) |
萤火虫(破衣) |
萤火虫改(正常) |
萤火虫改(破衣) |
游戏数据:
G级4号舰——萤火虫 | |||
---|---|---|---|
图鉴编号:82→1082 | 稀有度:2→4 | ||
CV:N/A | 人设:无糖白莲 | ||
国籍:E国 | 类型:驱逐舰 | ||
改造等级:萤火虫→萤火虫·改一(Lv 35) | |||
耐久 | 14→29 | 火力 | 7(27)→13(38) |
装甲 | 5(20)→17(47) | 鱼雷 | 18(68)→24(79) |
闪避 | 36(76)→46(86) | 对空 | 15(45)→20(50) |
搭载 | 0→0 | 对潜 | 28(58)→33(73) |
航速 | 36→36 | 索敌 | 5(14)→7(32) |
射程 | 短→短 | 幸运 | 8→8 |
最大消费量 | |||
燃料 | 10→10 | 弹药 | 25→25 |
强化加成 | |||
火力 | 3→3 | 鱼雷 | 18→24 |
装甲 | 5→17 | 对空 | 0→0 |
改造 | |||
0/400/400/0 驱逐改造核心*5 | |||
搭载 | 装备 | ||
0→0 | E国双联4.7英寸炮 →附加装甲(小型) 火力+2→回避-1 |
||
0→0 | 五联533毫米鱼雷 →发烟筒 鱼雷+6→回避+15 |
||
0→0 | 装备不可→未装备 | ||
0→0 | 装备不可→装备不可 | ||
技能(改造后习得) | |||
技能名称 | 无畏撞击 | ||
技能描述 | 炮击战时40%概率发动 无视目标装甲对目标造成自身装甲40%/60%/80%的固定伤害 该次攻击必定命中 |
||
获得方式 | |||
建造(20分) 掉落(3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-3、5-5) |