翠绿菇简介:翠绿菇看起来小巧可爱,动起手来却也是很可怕的。翠绿菇携带所需等级:45级
翠绿菇所属类型:法攻型
翠绿菇获得方式:除了通过宠物扭蛋获得,还可以在第四章的关卡中遇到。
翠绿菇携带技能:地动山摇
地动山摇技能升级一览表:
技能图片 | 技能等级 | 技能效果 | 升级所需药水 | 提供药水 | 合成获得药水 |
---|---|---|---|---|---|
1级 [白色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级1~4攻击2个目标,伤害随技能等级提升。 | 6 | 6 | 6 | |
2级 [白色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级1~4攻击2个目标,伤害随技能等级提升。 | 12 | 12 | 12 | |
3级 [绿色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级1~4攻击2个目标,伤害随技能等级提升。 | 18 | 24 | 24 | |
4级 [绿色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级1~4攻击2个目标,伤害随技能等级提升。 | 24 | 40 | 40 | |
5级 [绿色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级5~8攻击3个目标,伤害随技能等级提升。 | 30 | 60 | 60 | |
6级 [绿色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级5~8攻击3个目标,伤害随技能等级提升。 | 42 | 85 | 90 | |
7级 [绿色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级5~8攻击3个目标,伤害随技能等级提升。 | 60 | 135 | 130 | |
8级 [绿色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级5~8攻击3个目标,伤害随技能等级提升。 | 78 | 160 | 160 | |
9级 [蓝色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级9~12攻击4个目标,伤害随技能等级提升。 | 90 | 220 | 180 | |
10级 [蓝色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级9~12攻击4个目标,伤害随技能等级提升。 | 120 | 280 | 250 | |
11级 [蓝色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级9~12攻击4个目标,伤害随技能等级提升。 | 160 | 360 | 350 | |
12级 [蓝色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级9~12攻击4个目标,伤害随技能等级提升。 | 200 | 465 | 450 | |
13级 [蓝色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级13~16攻击5个目标,伤害随技能等级提升。 | 240 | 585 | 600 | |
14级 [蓝色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级13~16攻击5个目标,伤害随技能等级提升。 | 280 | 724 | 700 | |
15级 [蓝色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级13~16攻击5个目标,伤害随技能等级提升。 | 320 | 850 | 800 | |
16级 [蓝色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级13~16攻击5个目标,伤害随技能等级提升。 | 360 | 1000 | 1000 | |
17级 [紫色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级17~20攻击6个目标,伤害随技能等级提升。 | 500 | 1200 | 1200 | |
18级 [紫色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级17~20攻击6个目标,伤害随技能等级提升。 | 600 | 1400 | 1400 | |
19级 [紫色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级17~20攻击6个目标,伤害随技能等级提升。 | 700 | 1700 | 1600 | |
20级 [紫色] | 使用大地的力量来进行攻击的地属性多体法术技能,威力足以震撼山岳。 技能等级17~20攻击6个目标,伤害随技能等级提升。 | 0 | 2000 | 1800 |
翠绿菇资质范围一览表:
初始物攻资质 | 630-770 | 最大物攻资质 | 1500 |
初始防御资质 | 810-990 | 最大防御资质 | 1800 |
初始生命资质 | 675-825 | 最大生命资质 | 1575 |
初始法攻资质 | 900-1100 | 最大法攻资质 | 1950 |
初始速度资质 | 855-1045 | 最大速度资质 | 1950 |