哥布林简介:哥布林狡黠而好斗,常常在村庄周围出没,对过路的旅人发起挑战。哥布林携带所需等级:15级
哥布林所属类型:物攻型
哥布林获得方式:除了通过宠物扭蛋获得,还可以在第一章的关卡中遇到。
哥布林携带技能:突袭
突袭技能升级一览表:
技能图片 | 技能等级 | 技能效果 | 升级所需药水 | 提供药水 | 合成获得药水 |
---|---|---|---|---|---|
1级 [白色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 6 | 6 | 6 | |
2级 [白色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 12 | 12 | 12 | |
3级 [绿色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 18 | 24 | 24 | |
4级 [绿色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 24 | 40 | 40 | |
5级 [绿色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 30 | 60 | 60 | |
6级 [绿色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 42 | 85 | 90 | |
7级 [绿色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 60 | 135 | 130 | |
8级 [绿色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 78 | 160 | 160 | |
9级 [蓝色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 90 | 220 | 180 | |
10级 [蓝色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 120 | 280 | 250 | |
11级 [蓝色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 160 | 360 | 350 | |
12级 [蓝色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 200 | 465 | 450 | |
13级 [蓝色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 240 | 585 | 600 | |
14级 [蓝色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 280 | 724 | 700 | |
15级 [蓝色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 320 | 850 | 800 | |
16级 [蓝色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 360 | 1000 | 1000 | |
17级 [紫色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 500 | 1200 | 1200 | |
18级 [紫色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 600 | 1400 | 1400 | |
19级 [紫色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 700 | 1700 | 1600 | |
20级 [紫色] | 在短时间里以牺牲防御为代价来换取爆发攻击力的单体物理技能, 造成单体伤害,并减少自己双防一回合,伤害随技能等级提升。 | 0 | 2000 | 1800 |
哥布林资质范围一览表:
初始物攻资质 | 765-935 | 最大物攻资质 | 1725 |
初始防御资质 | 742.5-907.5 | 最大防御资质 | 1688 |
初始生命资质 | 607.5-742.5 | 最大生命资质 | 1463 |
初始法攻资质 | 495-605 | 最大法攻资质 | 1275 |
初始速度资质 | 832.5-1017.5 | 最大速度资质 | 1875 |