简介
德国HK制造的半自动手枪,第九国境守备队佩枪。第一把拥有完整配件以执行反恐与特种任务的枪种。 初始星级:4 改装后最大星级:7
可改装次数:3
属性
USP.45属性详解 | |||
德国HK制造的半自动手枪,第九国境的守备队配枪,第一把拥有完整配件以执行反恐与特种任务的枪种。 | |||
USP.45 | |||
伤害 | 27+0 | 射速 | 31+0 |
精度 | 62+0 | 稳定 | 63+0 |
跑动 | 70+0 | 射程 | 48+0 |
弹药 | 12/36 | 穿甲 | 20+0 |
USP.45战术型 | |||
伤害 | 27+1 | 射速 | 31+1 |
精度 | 62+1 | 稳定 | 63+4 |
跑动 | 70+1 | 射程 | 48+4 |
弹药 | 12/36 | 穿甲 | 20+2 |
USP.45竞技型 | |||
伤害 | 27+2 | 射速 | 31+2 |
精度 | 62+3 | 稳定 | 63+8 |
跑动 | 70+2 | 射程 | 48+8 |
弹药 | 12/36 | 穿甲 | 20+4 |
USP.45城市特警 | |||
伤害 | 27+3 | 射速 | 31+3 |
精度 | 62+4 | 稳定 | 63+12 |
跑动 | 70+3 | 射程 | 48+12 |
弹药 | 12/36 | 穿甲 | 20+6 |
USP.45特战队员 | |||
伤害 | 27+4 | 射速 | 31+4 |
精度 | 62+6 | 稳定 | 63+15 |
跑动 | 70+4 | 射程 | 48+16 |
弹药 | 12/36 | 穿甲 | 20+7 |
USP.45特战精英 | |||
伤害 | 27+5 | 射速 | 31+6 |
精度 | 62+7 | 稳定 | 63+19 |
跑动 | 70+6 | 射程 | 48+20 |
弹药 | 14/56 | 穿甲 | 20+8 |
攻略
USP.45跟沙漠之鹰比较的话,USP.45不仅在精度上有提高,而且弹匣的弹量问题也得到了提升。首先他是一把单发手枪,应该是最便宜的钻石类手枪吧,只要90钻,曾经只要买6元月卡就送,如此低廉的价格也使很多人忽视了他,手枪中流行格洛克18,因为他有tmp一样的破坏力,带着他就好像带着一把冲锋枪,还有m93r,如同多了一把famas一般,蟒蛇拥有高达54的威力,甚至可以一枪爆头。这把手枪的数据很平庸,没什么突出点,也意味着没什么短板,射速威力稳定跑动在单发中都是佼佼者,居然还有多达14发的弹夹,只是14/28的子弹是个遗憾,刚刚做了测试,中距离打身35,打手和脚24,血战回廊最远距离也有23伤害,其实不低了。
希望对各位玩家有所帮助!