副本总血量 | 50153W |
---|
名称 | 嘉顿 | 出现回合 | 6 | |
抗性类型 | - | 技能 | 后排法攻 | |
普通伤害 | 4W5 | 技能伤害 | 2W5-6W | |
掉落 | 75紫装 90橙装 | 掉落概率 | 0-30% |
副本总血量 | 50153W |
---|
名称 | 沙思拉 | 出现回合 | 4 | |
抗性类型 | 物理抗性 | 技能 | 全体法攻 | |
普通伤害 | 4W | 技能伤害 | 2W8 | |
掉落 | 60蓝装 | 掉落概率 | 39%-62% |
副本总血量 | 50153W |
---|
名称 | 加尔罗 | 出现回合 | 2 | |
抗性类型 | 物理抗性 | 技能 | 全体物攻 | |
普通伤害 | 3W | 技能伤害 | 2W-4W | |
掉落 | 60蓝装 | 掉落概率 | 68%-94% |
基础数据:
前排两个酒保每回合攻击在15000+左右(有装备加成)
BOSS沙思拉普通伤害35000+,技能为全体魔爆术,10回合施放一次,伤害伤害约20000~40000+(计算紫装抗性下)
BOSS 普通攻击45000+,技能为攻击后排单位,法系伤害25000-60000,10回合施放一次。
攻略要点:如果玩家的后排英雄能够扛得住(法抗队长技+紫装+组合),那么基本上只要不暴击可以扛住打30回合。但如果完全没有扛得住的希望,可以选择牺牲后排主要打前排的打法。