梦幻西游梨花装备图鉴
梨花 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 物理伤害 | |
装备属性3 | 装备等级 | |
治疗强度 | 90级 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备类型 | 枪 | 装备属性2 | 法术伤害 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 577~742 | ||
装备强化打造3 | 148~267 | ||
装备普通打造1 | 525~675 | ||
装备普通打造2 | 117~151 | ||
装备强化打造2 | 128~166 | ||
装备普通打造3 | 135~243 |
梦幻西游梨花装备图鉴
梨花 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 物理伤害 | |
装备属性3 | 装备等级 | |
治疗强度 | 90级 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备类型 | 枪 | 装备属性2 | 法术伤害 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 577~742 | ||
装备强化打造3 | 148~267 | ||
装备普通打造1 | 525~675 | ||
装备普通打造2 | 117~151 | ||
装备强化打造2 | 128~166 | ||
装备普通打造3 | 135~243 |