梦幻西游白玉龙冠装备图鉴
白玉龙冠 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 物理防御 | |
装备等级 | 装备类型 | |
90级 | 头盔 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备属性2 | 魔法 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 85~110 | ||
装备普通打造1 | 78~100 | ||
装备普通打造2 | 525~675 | ||
装备强化打造2 | 577~742 |
梦幻西游白玉龙冠装备图鉴
白玉龙冠 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 物理防御 | |
装备等级 | 装备类型 | |
90级 | 头盔 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备属性2 | 魔法 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 85~110 | ||
装备普通打造1 | 78~100 | ||
装备普通打造2 | 525~675 | ||
装备强化打造2 | 577~742 |