梦幻西游玉腰弯弓装备图鉴
玉腰弯弓 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 物理伤害 | |
装备属性3 | 装备等级 | |
治疗强度 | 50级 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备类型 | 弓 | 装备属性2 | 法术伤害 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 320~411 | ||
装备强化打造3 | 82~148 | ||
装备普通打造1 | 291~374 | ||
装备普通打造2 | 65~83 | ||
装备强化打造2 | 71~91 | ||
装备普通打造3 | 75~135 |
梦幻西游玉腰弯弓装备图鉴
玉腰弯弓 | ||
物品类型 | 装备属性1 | |
---|---|---|
装备 | 物理伤害 | |
装备属性3 | 装备等级 | |
治疗强度 | 50级 | |
获得途径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
捉鬼活动、打造 |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
装备类型 | 弓 | 装备属性2 | 法术伤害 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
装备强化打造1 | 320~411 | ||
装备强化打造3 | 82~148 | ||
装备普通打造1 | 291~374 | ||
装备普通打造2 | 65~83 | ||
装备强化打造2 | 71~91 | ||
装备普通打造3 | 75~135 |