洛克王国里的鱼类数一数其实说多不多,说少也不会很少啊~这次水系又增新成员,相信所有的小洛克都很开心吧,而且水跃鱼还是常住居民,可以天天捕捉,时时刻刻捕捉呢!既然都能抓到,我们一定要抓到一只极品的来练级了,对吧!所以鉴定屋就又开启了!首先还是老规矩,呈上洛克王国水跃鱼的种族值:
跃鱼种族值 | |||||||
宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
水跃鱼 | 88 | 60 | 57 | 52 | 55 | 54 | 366 |
刀疤鱼 | 106 | 80 | 78 | 65 | 78 | 74 | 481 |
跃龙鱼 | 123 | 100 | 98 | 75 | 95 | 90 | 581 |
水跃鱼推荐天赋 | |||||||
精力 20+ | 攻击 25+ | 防御 20+ | |||||
魔攻 15+ | 魔抗 15+ | 速度 25+ | |||||
等级 | 技能名称 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 | ||
初始 | 气泡术 | 水 | 40 | 30 | 给对手造成伤害 有一定几率令对手速度等级下降 | ||
初始 | 冰冻 | 水 | 15 | 15 | 2-5回合内 敌人无法替换宠物 | ||
初始 | 液态水环 | 水 | - | 20 | 回复自身一定的HP | ||
14 | 水之神枪 | 水 | 40 | 25 | 给对手较重的伤害 | ||
17 | 水之波纹 | 水 | 60 | 20 | 一定机率让对手混乱 | ||
21 | 泡沫力 | 水 | 65 | 20 | 一定机率让对手速度等级下降 | ||
25 | 破解术 | - | - | - | 待补充 | ||
28 | 水击炮 | 水 | 65 | 10 | 对方HP较低时 威力更大 | ||
32 | 钢贝壳 | 水 | - | 40 | 提高自己的防御等级 | ||
36 | 攀瀑 | 水 | 80 | 15 | 待补充 | ||
41 | 水打击 | 水 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 | ||
45 | 水流术 | 水 | 95 | 10 | 一定机率让对手速度等级下降 |
从种族值上来看,似乎这条鱼该走走物攻流的方向,参照了洛克王国水跃鱼技能表,发现小鱼鱼的魔攻技能非常的多,所以觉得它还是适合走魔攻流滴!!!!
确定了小鱼鱼的方向,要推荐天赋和性格了哦
推荐性格 |
||
冷静:+魔攻-速度 |
||
极品天赋 |
||
精力:20+【血要够厚啊!】 |
攻击:20+【种族需求】 |
防御:18+【普通标准】 |
速度:25+【速度不快怎么练级】 |
魔攻:25+【靠这个吃饭的】 |
魔抗:15+【要求不要太高】 |
水跃鱼捕捉技巧:
普通小洛克:低血+各种异常状态+高级咕噜球!
VIP小洛克:直接使用国王球!