【鹰啸阵】 | ||
风扬阵 | 物品类型 | |
---|---|---|
-0.06 | 阵法 | |
天覆阵 | 雷绝阵 | |
-0.03 | -0.03 | |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
地载阵 | 0.06 | 普通阵 | 0.03 |
蛇蟠阵 | 3% | 虎翼阵 | 0.03 |
鸟翔阵 | -0.03 | 云垂阵 | -0.06 |
龙飞阵 | 0.06 | 鹰啸阵 | 0 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
阵法队员5 | 物法伤害效果+10% | ||
阵法队员4 | 物法伤害效果+10% | ||
阵法队员1(队长) | 物法防御效果+15% | ||
阵法队员3 | 速度增加15% | ||
阵法队员2 | 速度增加15% |
鹰啸阵
阵法效果:1号位防御 1.5%,2、3号位速度 1.5%,4、5号位伤害 1%
相克信息:
克制3%:无阵、虎翼阵、蛇蟠阵
克制6%:地载阵、龙飞阵
被克制3%:天覆阵、鸟翔阵、雷绝阵
被克制6%:风扬阵、云垂阵
阵法解析:适合封系辅助PK带队的阵法,虽然在属性加成上看似不错,但克制鹰啸阵6%的阵法普遍是PK常用阵,而其克制的阵法,无论是地载阵还是蛇蟠阵都是少见的PK阵法,所以建议玩家谨慎选择。