【虎翼阵】 | ||
风扬阵 | 物品类型 | |
---|---|---|
0.06 | 阵法 | |
天覆阵 | 雷绝阵 | |
0.03 | 0.03 | |
基础属性1 | |||
---|---|---|---|
地载阵 | -0.06 | 普通阵 | 0.03 |
蛇蟠阵 | -0.06 | 虎翼阵 | 0 |
鸟翔阵 | -0.06 | 云垂阵 | 0.06 |
龙飞阵 | 0.03 | 鹰啸阵 | -0.06 |
基础属性2 | |||
---|---|---|---|
阵法队员5 | 物法伤害效果+10% | ||
阵法队员4 | 物法伤害效果+10% | ||
阵法队员1(队长) | 物法伤害效果+25% | ||
阵法队员3 | 物法防御效果+10% | ||
阵法队员2 | 物法防御效果+10% |
虎翼阵
阵法效果:1号位伤害 2.5%,2、3号位防御 1%,4、5号位伤害 1%
相克信息:
克制3%:无阵、天覆阵、龙飞阵、雷绝阵
克制6%:风扬阵、云垂阵
被克制3%:蛇蟠阵、鹰啸阵
被克制6%:地载阵、鸟翔阵
阵法解析:物理首选暴力阵法,PK也是频频出场。适合3输出2辅助的队伍,1号位所增加的大量伤害让暴力队能够打出更华丽的数字,但缺点就是没有速位,这就导致了开虎翼阵可能会使有些团队失去1速优势。