2015年《炉石传说》排名对战十二月赛季的最终排名已经出炉!祝贺排名榜单上的玩家!他们卓越的牌技和不懈的努力使得他们能够在天梯系统中跻身世界上最优秀的《炉石玩家》之列。
找把椅子坐下来,让我们看看这些国服《炉石传说》玩家中的佼佼者们!
排名 | 角色名称 |
1 | 悠悠我心 |
2 | 炉石助手丨盗圣 |
3 | 慌得要死丨小龟 |
4 | 浴血剑 |
5 | 枫舞炎阳 |
6 | 信仰圣光吧 |
7 | GoDYang |
8 | 慌得要死丨噜噜咻 |
9 | 饭不着吧 |
10 | analog |
11 | 炉石大王 |
12 | YMlalala |
13 | kolento |
14 | Valeera |
15 | 半岛铁盒 |
16 | 低调的河马 |
17 | 死结 |
18 | 三声你好我就投 |
19 | 驴的故事 |
20 | 敏感之矮人 |
21 | SDUFUNPUPPY |
22 | 天翼侠 |
23 | 好学生张博 |
24 | 自然而燃 |
25 | 怦然心动丨帅比 |
26 | 沉默之风暴 |
27 | Cometopp |
28 | 楠楠 |
29 | 猪一样的对手 |
30 | Caden |
31 | 可可好喝 |
32 | 青山隐隐 |
33 | 雇佣兵丶公爵 |
34 | 打柴人 |
35 | Johnny |
36 | kkkkkkkkkkkk |
37 | 慌得要死丨路西法 |
38 | 简直就是逗逼 |
39 | 斗鱼丶哀绿绮思 |
40 | 职业狙击手丶抱歉 |
41 | CLWuMian |
42 | 面朝天的笑容丶 |
43 | 良辰美景奈何天 |
44 | 东方不败 |
45 | 七月光辉 |
46 | 生锈游乐场 |
47 | Max |
48 | marylo |
49 | 奇葩 |
50 | 白银之鹰 |
51 | 叶拙言 |
52 | 囚徒粉丝 |
53 | 黄百韬 |
54 | 那可真蠢丨别离 |
55 | 浮萍沉雨 |
56 | 贴吧丨随风飘逸 |
57 | MirCco |
58 | 暖风轻约行尘 |
59 | 慌得要死丨笔记 |
60 | SaberTooth |
61 | 榨菜肉丝小狮子 |
62 | 暴躁之鼬 |
63 | 我是你们刀疤哥 |
64 | 莉娜殿下 |
65 | 天空蝌蚪 |
66 | 丿光耀丶龙魂 |
67 | 痴情的波波安 |
68 | 来世如雪 |
69 | 小小菜 |
70 | 冷漠 |
71 | 有天下午 |
72 | 冉大 |
73 | 电脑 |
74 | 蓝冰之恋 |
75 | 百狐 |
76 | 爱我你就点抱歉 |
77 | tooyoung |
78 | 卖女孩的小火柴 |
79 | 巨基丶 |
80 | 风风风风风风风风 |
81 | 以德服人 |
82 | 汐水忘川 |
83 | tse |
84 | 辉色的心 |
85 | CLbrarose |
86 | 来世炸了幻想乡丶 |
87 | badkid |
88 | cool |
89 | 奔波儿咆哮 |
90 | 够级王 |
91 | csq |
92 | Viljlamr |
93 | VCqaqa3 |
94 | 贴吧丨并不能赢啊 |
95 | 木头 |
96 | 这里有情况 |
97 | CLSuger |
98 | 慌得要死丨肆柒 |
99 | 往事随风 |
100 | 斗鱼丶辰辰 |
以上就是小编为炉石传说2015年排名对战12月赛季排行榜做出的新闻报道。
——酷酷跑小编 今生繁华